Com uma resolução 12 vezes maior do que as de monóculos e binóculos tradicionais, o SuperView é o primeiro modelo a tornar possível enxergar claramente qualquer imagem dentro de um raio de 7km em apenas 4 segundos.
possui foco automático e sistema anti-vibração que torna o campo de visão do telescópio muito estável. Seu desempenho é, ainda, muito melhor do que a maioria dos telescópios astronômicos.
✔️ Produto adicionado com sucesso.
Em até X de
Em até 12X de R$ 12,75
Em até 12X de R$ 12,75 BRL
R$ 0,00Mais formas de pagamento
Formas de pagamento
1x de R$ 127,00sem juros | R$ 127,00 |
2x de R$ 66,36com juros | R$ 132,72 |
3x de R$ 44,89com juros | R$ 134,67 |
4x de R$ 34,16com juros | R$ 136,63 |
5x de R$ 27,72com juros | R$ 138,62 |
6x de R$ 23,44com juros | R$ 140,61 |
7x de R$ 20,38com juros | R$ 142,63 |
8x de R$ 18,08com juros | R$ 144,67 |
9x de R$ 16,30com juros | R$ 146,73 |
10x de R$ 14,88com juros | R$ 148,80 |
11x de R$ 13,72com juros | R$ 150,90 |
12x de R$ 12,75com juros | R$ 153,00 |
R$ 127,00 no boleto bancário.
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 120,65 no Pix.(5% de desconto)
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
1x de R$ 177,00sem juros | R$ 177,00 |
2x de R$ 92,49com juros | R$ 184,98 |
3x de R$ 62,56com juros | R$ 187,69 |
4x de R$ 47,61com juros | R$ 190,43 |
5x de R$ 38,64com juros | R$ 193,19 |
6x de R$ 32,66com juros | R$ 195,97 |
7x de R$ 28,40com juros | R$ 198,78 |
8x de R$ 25,20com juros | R$ 201,63 |
9x de R$ 22,72com juros | R$ 204,50 |
10x de R$ 20,74com juros | R$ 207,39 |
11x de R$ 19,12com juros | R$ 210,31 |
12x de R$ 17,77com juros | R$ 213,24 |
R$ 177,00 no boleto bancário.
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 168,15 no Pix.(5% de desconto)
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
1x de R$ 227,00sem juros | R$ 227,00 |
2x de R$ 118,62com juros | R$ 237,23 |
3x de R$ 80,24com juros | R$ 240,71 |
4x de R$ 61,06com juros | R$ 244,22 |
5x de R$ 49,55com juros | R$ 247,77 |
6x de R$ 41,89com juros | R$ 251,33 |
7x de R$ 36,42com juros | R$ 254,94 |
8x de R$ 32,32com juros | R$ 258,59 |
9x de R$ 29,14com juros | R$ 262,27 |
10x de R$ 26,60com juros | R$ 265,97 |
11x de R$ 24,52com juros | R$ 269,72 |
12x de R$ 22,79com juros | R$ 273,48 |
R$ 227,00 no boleto bancário.
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 215,65 no Pix.(5% de desconto)
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.