Se o celular Android está travando, na maioria das vezes é pela grande quantidade de músicas, fotos e vídeos.
Com o SuperDrive 3.0 isso não será mais problema!
Além disso, é compatível com celulares Android Tipo-B e Tipo-C, computadores, tablets, TVs, caixas de som ou qualquer outro dispositivo com entrada USB. Nunca mais perca a oportunidade de capturar aquele momento mágico devido ao temido erro "memória cheia".
✔️ Produto adicionado com sucesso.
Em até X de
Em até 12X de R$ 6,73
Em até 12X de R$ 6,73 BRL
R$ 0,00Mais formas de pagamento
Formas de pagamento
1x de R$ 67,00sem juros | R$ 67,00 |
2x de R$ 35,01com juros | R$ 70,02 |
3x de R$ 23,68com juros | R$ 71,04 |
4x de R$ 18,02com juros | R$ 72,08 |
5x de R$ 14,63com juros | R$ 73,13 |
6x de R$ 12,36com juros | R$ 74,18 |
7x de R$ 10,75com juros | R$ 75,24 |
8x de R$ 9,54com juros | R$ 76,32 |
9x de R$ 8,60com juros | R$ 77,41 |
10x de R$ 7,85com juros | R$ 78,50 |
11x de R$ 7,24com juros | R$ 79,60 |
12x de R$ 6,73com juros | R$ 80,72 |
R$ 67,00 no boleto bancário.
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 63,65 no Pix.(5% de desconto)
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
1x de R$ 97,00sem juros | R$ 97,00 |
2x de R$ 50,69com juros | R$ 101,37 |
3x de R$ 34,29com juros | R$ 102,85 |
4x de R$ 26,09com juros | R$ 104,36 |
5x de R$ 21,18com juros | R$ 105,87 |
6x de R$ 17,90com juros | R$ 107,39 |
7x de R$ 15,56com juros | R$ 108,94 |
8x de R$ 13,81com juros | R$ 110,50 |
9x de R$ 12,45com juros | R$ 112,07 |
10x de R$ 11,37com juros | R$ 113,65 |
11x de R$ 10,48com juros | R$ 115,25 |
12x de R$ 9,74com juros | R$ 116,86 |
R$ 97,00 no boleto bancário.
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 92,15 no Pix.(5% de desconto)
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
1x de R$ 127,00sem juros | R$ 127,00 |
2x de R$ 66,36com juros | R$ 132,72 |
3x de R$ 44,89com juros | R$ 134,67 |
4x de R$ 34,16com juros | R$ 136,63 |
5x de R$ 27,72com juros | R$ 138,62 |
6x de R$ 23,44com juros | R$ 140,61 |
7x de R$ 20,38com juros | R$ 142,63 |
8x de R$ 18,08com juros | R$ 144,67 |
9x de R$ 16,30com juros | R$ 146,73 |
10x de R$ 14,88com juros | R$ 148,80 |
11x de R$ 13,72com juros | R$ 150,90 |
12x de R$ 12,75com juros | R$ 153,00 |
R$ 127,00 no boleto bancário.
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 120,65 no Pix.(5% de desconto)
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.